Preocupado com cortes de energia acidentais? Não se preocupe! A fonte de alimentação está fixada com segurança ao rack, proporcionando tranquilidade e funcionalidade ininterrupta.
A montagem da sua configuração é simples, levando menos de 5 minutos do início ao fim. Basta deslizar o seu dispositivo no kit, fixá-lo com os retenedores, conectar os cabos fornecidos aos keystones e fixar a fonte de alimentação ao rack - é tão simples quanto isso!
Experimente uma integração perfeita e uma montagem sem esforço com o RM-HP-T1, a sua solução ideal para montagem profissional em rack.A montagem leva cerca de 3 minutos. Basta deslizar o dispositivo da no kit, colocar os retentores, e fixar a fonte de alimentação ao rack.
Outras cores podem ser entregues conforme o projeto.
| Description | HPE Aruba 1930-8G・2530-8G |
| Form Factor | 1U |
| Dimension ISO. | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Dimension Inches | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Color | Jet Black |
| GTIN | 8718868918840 |
| Model | Product name |
| 1820 8G | 1820-8G Switch |
| 1820 8G POE+ | 1820-8G-PoE+ (65W) Switch |
| 1920 8G | HP Aruba 1920 8G switch |
| 1920S 8G | 1920S-8G Switch [Officeconnect] |
| 2530 8 | 2530-8 Switch J9783A |
| 2530 8 POE+ | 2530-8-PoE+ Switch J9780A |
| 2530 8G | Aruba 2530 8G Switch J9777A |
| 2530 8G POE+ | 2530-8G-PoE+ Switch J9774A |







