Preocupado com cortes de energia acidentais? Não se preocupe! A fonte de alimentação está fixada com segurança ao rack, proporcionando tranquilidade e funcionalidade ininterrupta.
A montagem da sua configuração é simples, levando menos de 5 minutos do início ao fim. Basta deslizar o seu dispositivo no kit, fixá-lo com os retenedores, conectar os cabos fornecidos aos keystones e fixar a fonte de alimentação ao rack - é tão simples quanto isso!
Experimente uma integração perfeita e uma montagem sem esforço com o RM-FB-T7, a sua solução ideal para montagem profissional em rack.A montagem leva cerca de 3 minutos. Basta deslizar o dispositivo da no kit, colocar os retentores, e fixar a fonte de alimentação ao rack.
Outras cores podem ser entregues conforme o projeto.
| Description | 4690・5690・6660・6670・7590 AX・7682・7690 |
| Form Factor | 1U |
| Dimension ISO. | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Dimension Inches | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Wifi Status | Punch-out holes for antennas and SMA connector (SMA-cable excluded) |
| Color | Signal White |
| GTIN | 8720297441042 |
| Model | Product name |
| 4690 | Fritzbox 4690 |
| 5590 FIBER | Fritzbox 5590 Fiber |
| 5690 XGS | Fritzbox 5690 XGS |
| 6660 CABLE V3 | Fritzbox 6660 Cable V3 |
| 6670 CABLE | FritzBox 6670 Cable |
| 7590 AX | Fritzbox 7590 AX |
| 7682 | Fritzbox 7682 |
| 7690 | Fritzbox 7690 |






