Preoccupato per eventuali interruzioni di corrente accidentali? Non preoccuparti! L'alimentazione è saldamente fissata al rack, offrendo tranquillità e funzionalità ininterrotta.
L'assemblaggio della tua configurazione è semplice e richiede meno di 3 minuti dall'inizio alla fine. Basta far scorrere il tuo dispositivo nel kit, fissarlo con i fermi, collegare i cavi forniti ai keystones e fissare l'alimentatore al rack - è così semplice!
Vivi un'integrazione perfetta e un assemblaggio senza sforzo con il RM-SW-T9, la tua soluzione ideale per il montaggio professionale in rack.
| Beschrijving | SonicWall TZ280・380・480・570・580・670・680 |
| Vormfactor | 1U |
| Afmetingen Metrisch | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Afmetingen Inches | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Kleur | Jet Black |
| GTIN | 8720297440304 |
| Model | Product name |
| TZ280 | TZ280 |
| TZ380 | TZ380 |
| TZ480 | TZ480 |
| TZ500 | TZ500 |
| TZ570 | TZ570 |
| TZ570P | TZ570P |
| TZ580 | TZ580 |
| TZ670 | TZ670 |
| TZ680 | TZ680 |







