Preoccupato per eventuali interruzioni di corrente accidentali? Non preoccuparti! L'alimentazione è saldamente fissata al rack, offrendo tranquillità e funzionalità ininterrotta.
L'assemblaggio della tua configurazione è semplice e richiede meno di 3 minuti dall'inizio alla fine. Basta far scorrere il tuo dispositivo nel kit, fissarlo con i fermi, collegare i cavi forniti ai keystones e fissare l'alimentatore al rack - è così semplice!
Vivi un'integrazione perfetta e un assemblaggio senza sforzo con il RM-CP-T7, la tua soluzione ideale per il montaggio professionale in rack.
| Beschrijving | Checkpoint 2500 Series・3920 Series |
| Vormfactor | 1U |
| Afmetingen Metrisch | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Afmetingen Inches | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| WLAN-status | Fori pretranciati per antenne e connettore SMA (cavo SMA non incluso) |
| Kleur | Jet Black |
| GTIN | 8720297443305 |
| Model | Product name |
| 1570 | 1570 |
| 1575 | 1575 |
| 1575W | 1575W |
| 1590 | 1590 |
| 1595 | 1595 |
| 1595W | 1595W |
| 2530 | 2530 |
| 2530W | 2530W |
| 2530WC | 2530WC |
| 2550 | 2550 |
| 2550W | 2550W |
| 2550WC | 2550WC |
| 2560 | 2560 |
| 2560W | 2560W |
| 2570 | 2570 |
| 2570W | 2570W |
| 3920 | 3920 |








