Preoccupato per eventuali interruzioni di corrente accidentali? Non preoccuparti! L'alimentazione è saldamente fissata al rack, offrendo tranquillità e funzionalità ininterrotta.
L'assemblaggio della tua configurazione è semplice e richiede meno di 3 minuti dall'inizio alla fine. Basta far scorrere il tuo dispositivo nel kit, fissarlo con i fermi, collegare i cavi forniti ai keystones e fissare l'alimentatore al rack - è così semplice!
Vivi un'integrazione perfetta e un assemblaggio senza sforzo con il RM-CP-T7, la tua soluzione ideale per il montaggio professionale in rack.
| Beschrijving | Checkpoint 2500 Series・3920 Series |
| Vormfactor | 1U |
| Afmetingen Metrisch | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Afmetingen Inches | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| WLAN-status | Fori pretranciati per antenne e connettore SMA (cavo SMA non incluso) |
| Kleur | Jet Black |
| GTIN | 8720297443305 |
| Model | Product name |
| 1575 | CheckPoint 1575 |
| 1575W | Checkpoint 1575 Wireless |
| 1595 | Checkpoint 1595 |
| 1595W | Checkpoint 1595 Wireless |
| 2530 | Quantum Spark 2530 |
| 2530W | Quantum Spark 2530W |
| 2530WC | Quantum Spark 2530WC |
| 2550 | Quantum Spark 2550 |
| 2550W | Quantum Spark 2550W |
| 2550WC | Quantum Spark 2550WC |
| 2560 | Quantum Spark 2560 |
| 2560W | Quantum Spark 2560W |
| 2570 | Quantum Spark 2570 |
| 2570W | Quantum Spark 2570W |
| 3920 | Quantum Force 3920 |








