Craignez-vous une perte de courant accidentelle ? Pas de soucis ! L'alimentation est solidement fixée à l'armoire, offrant tranquillité d'esprit et fonctionnalité ininterrompue.
Assembler votre configuration est un jeu d'enfant, prenant moins de 3 minutes du début à la fin. Il vous suffit de glisser votre appareil dans le kit, de le sécuriser avec les retenues, de connecter les câbles inclus aux keystones et de fixer l'alimentation à l'armoire - c'est aussi simple que cela!
Découvrez une intégration transparente et un assemblage sans effort avec le RM-FB-T2 - votre solution incontournable pour le montage professionnel en armoire.
| Description | FRITZ! 7630・5530・6850・7530[AX]・4630・5630 |
| Forme | 1U |
| Dimension métrique | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Dimension pouces | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Statut Wifi | Ouvertures prédécoupées pour antennes et connecteur SMA (câble SMA non inclus) |
| Couleur | Signal White |
| GTIN | 8718868918970 |
| Model | Product name |
| 4050 | 4050 |
| 4630 | 4630 |
| 5530 FIBER | 5530 FIBER |
| 5630 | 5630 |
| 6850-4G | 6850-4G |
| 6850-5G | 6850-5G |
| 6850-LTE | 6850-LTE |
| 7510 | 7510 |
| 7530 | 7530 |
| 7530 AX | 7530 AX |
| 7630 | 7630 |








